4 ~ 5급 승진 대상자 명단
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 승진예정 직 급 |
1 | 감 사 관 감사총괄담당관 | 행정5급 | 홍 성 덕 | 행정4급 |
2 | 기획조정실 법무담당관 | 행정5급 | 최 현 정 | 행정4급 |
3 | 공 정 국 민생특별사법경찰단 | 행정5급 | 윤 태 완 | 행정4급 |
4 | 자치행정국 인 사 과 | 행정5급 | 김 성 원 | 행정4급 |
5 | 환 경 국 환경안전관리과 | 행정5급 | 전 은 경 | 행정4급 |
6 | 문화체육관광국 문화종무과 | 행정5급 | 이 은 숙 | 행정4급 |
7 | 문화체육관광국 콘텐츠정책과 | 행정5급 | 서 봉 자 | 행정4급 |
8 | 문화체육관광국 체 육 과 | 행정5급 | 기 이 도 | 행정4급 |
9 | 평생교육국 평생교육과 | 행정5급 | 유 소 정 | 행정4급 |
10 | 여성가족국 여성정책과 | 행정5급 | 원 공 식 | 행정4급 |
11 | 균형발전기획실 기획예산담당관 | 행정5급 | 우 종 민 | 행정4급 |
12 | 균형발전기획실 균형발전담당관 | 행정5급 | 이 희 완 | 행정4급 |
13 | 경 제 실 특화기업지원과 | 행정5급 | 이 민 우 | 행정4급 |
14 | 경 제 실 소상공인과 | 행정5급 | 윤 현 옥 | 행정4급 |
15 | 경 제 실 데이터정책과 | 행정5급 | 유 병 석 | 행정4급 |
16 | 건 설 국 공정건설정책과 | 행정5급 | 김 병 만 | 행정4급 |
17 | 교 통 국 광역교통정책과 | 행정5급 | 김 성 완 | 행정4급 |
18 | 교 통 국 버스정책과 | 행정5급 | 박 래 혁 | 행정4급 |
19 | 철도항만물류국 철도정책과 | 행정5급 | 최 동 광 | 행정4급 |
20 | 의회사무처 총무담당관 | 행정5급 | 홍 성 호 | 행정4급 |
21 | 감 사 관 계약심사담당관 | 공업(전기)5급 | 이 배 석 | 기술4급 |
22 | 농정해양국 친환경농업과 | 농업(농업)5급 | 황 인 순 | 기술4급 |
23 | 보건건강국 질병정책과 | 약무5급 | 노 숙 현 | 기술4급 |
24 | 환 경 국 미세먼지대책과 | 환경5급 | 김 상 철 | 기술4급 |
25 | 도시주택실 신도시기획과 | 시설(토목)5급 | 한 건 우 | 기술4급 |
26 | 건 설 국 도로정책과 | 시설(토목)5급 | 백 승 범 | 기술4급 |
27 | 철도항만물류국 철도정책과 | 시설(토목)5급 | 한 영 조 | 기술4급 |
28 | 건설본부 경기융합타운추진단 | 시설(토목)5급 | 박 현 석 | 기술4급 |
29 | 도시주택실 도시재생과 | 시설(건축)5급 | 박 종 근 | 기술4급 |
30 | 도시주택실 주택정책과 | 시설(건축)5급 | 고 용 수 | 기술4급 |
31 | 도시주택실 건축디자인과 | 시설(건축)5급 | 이 은 선 | 기술4급 |
32 | 감 사 관 감사총괄담당관 | 행정6급 | 고 재 권 | 행정5급 |
33 | 감 사 관 감사총괄담당관 | 행정6급 | 왕 규 일 | 행정5급 |
34 | 감 사 관 조사담당관 | 행정6급 | 윤 상 미 | 행정5급 |
35 | 기획조정실 인구정책담당관 | 행정6급 | 이 윤 선 | 행정5급 |
36 | 기획조정실 행정심판담당관 | 행정6급 | 김 청 수 | 행정5급 |
37 | 공 정 국 공정경제과 | 행정6급 | 유 일 종 | 행정5급 |
38 | 공 정 국 공정특별사법경찰단 | 행정6급 | 김 재 훈 | 행정5급 |
39 | 자치행정국 자치행정과 | 행정6급 | 윤 태 연 | 행정5급 |
40 | 자치행정국 열린민원실 | 행정6급 | 홍 영 준 | 행정5급 |
41 | 복 지 국 복지정책과 | 행정6급 | 김 민 영 | 행정5급 |
42 | 문화체육관광국 관 광 과 | 행정6급 | 곽 장 미 | 행정5급 |
43 | 평생교육국 평생교육과 | 행정6급 | 박 재 철 | 행정5급 |
44 | 평생교육국 교육협력과 | 행정6급 | 곽 은 진 | 행정5급 |
45 | 여성가족국 여성정책과 | 행정6급 | 박 지 혜 | 행정5급 |
46 | 균형발전기획실 기획예산담당관 | 행정6급 | 박 혜 진 | 행정5급 |
47 | 균형발전기획실 행정관리담당관 | 행정6급 | 김 종 석 | 행정5급 |
48 | 경 제 실 일자리경제정책과 | 행정6급 | 임 호 윤 | 행정5급 |
49 | 경 제 실 외교통상과 | 행정6급 | 최 원 자 | 행정5급 |
50 | 경 제 실 투자진흥과 | 행정6급 | 이 영 진 | 행정5급 |
51 | 경 제 실 창업지원과 | 행정6급 | 채 진 병 | 행정5급 |
52 | 노 동 국 노동정책과 | 행정6급 | 양 영 아 | 행정5급 |
53 | 건 설 국 공정건설정책과 | 행정6급 | 오 흥 철 | 행정5급 |
54 | 교 통 국 광역교통정책과 | 행정6급 | 황 인 동 | 행정5급 |
55 | 철도항만물류국 철도정책과 | 행정6급 | 최 종 신 | 행정5급 |
56 | 소통협치국 소통협력과 | 행정6급 | 공 희 준 | 행정5급 |
57 | 의회사무처 총무담당관 | 행정6급 | 유 재 훈 | 행정5급 |
58 | 자치행정국 세 정 과 | 세무6급 | 오 남 경 | 행정5급 |
59 | 감 사 관 감사총괄담당관 | 전산6급 | 권 균 보 | 행정5급 |
60 | 자치행정국 열린민원실 | 전산6급 | 안 정 선 | 행정5급 |
61 | 복 지 국 복지정책과 | 사회복지6급 | 최 수 정 | 사회복지5급 |
62 | 의회사무처 총무담당관 | 공업(기계)6급 | 변 명 식 | 공업(기계)5급 |
63 | 자치행정국 자산관리과 | 공업(전기)6급 | 유 관 희 | 공업(전기)5급 |
64 | 건설본부 관 리 과 | 공업(화공)6급 | 안 철 우 | 공업(화공)5급 |
65 | 농정해양국 농업정책과 | 농업6급 | 박 성 욱 | 농업5급 |
66 | 농정해양국 농업정책과 | 농업6급 | 은 종 호 | 농업5급 |
67 | 농정해양국 친환경급식지원센터 | 농업6급 | 윤 문 식 | 농업5급 |
68 | 축산산림국 산 림 과 | 녹지6급 | 오 명 훈 | 녹지5급 |
69 | 축산산림국 산 림 과 | 녹지6급 | 오 태 환 | 녹지5급 |
70 | 축산산림국 공원녹지과 | 녹지6급 | 이 영 미 | 녹지5급 |
71 | 축산산림국 동물방역위생과 | 수의6급 | 정 선 향 | 수의5급 |
72 | 동물위생시험소 남부지소 | 수의6급 | 이 유 영 | 수의5급 |
73 | 북부동물위생시험소 | 수의6급 | 주 동 욱 | 수의5급 |
74 | 북부동물위생시험소 북부지소 | 수의6급 | 백 혜 련 | 수의5급 |
75 | 농정해양국 농업정책과 | 해양수산6급 (일반수산) | 고 소 엽 | 해양수산5급 (일반수산) |
76 | 보건건강국 공공의료과 | 보건6급 | 이 의 기 | 보건5급 |
77 | 보건건강국 건강증진과 | 보건6급 | 박 영 숙 | 보건5급 |
78 | 보건건강국 보건의료과 | 약무6급 | 원 주 혜 | 약무5급 |
79 | 환 경 국 환경정책과 | 환경6급 | 조 홍 갑 | 환경5급 |
80 | 환 경 국 자원순환과 | 환경6급 | 권 영 복 | 환경5급 |
81 | 수자원본부 수질정책과 | 환경6급 | 한 정 미 | 환경5급 |
82 | 감 사 관 감사담당관 | 시설(토목)6급 | 홍 재 석 | 시설(토목)5급 |
83 | 도시주택실 신도시기획과 | 시설(토목)6급 | 이 한 샘 | 시설(토목)5급 |
84 | 도시주택실 주택정책과 | 시설(토목)6급 | 육 성 진 | 시설(토목)5급 |
85 | 도시주택실 건축디자인과 | 시설(토목)6급 | 이 재 정 | 시설(토목)5급 |
86 | 농정해양국 친환경농업과 | 시설(토목)6급 | 김 보 현 | 시설(토목)5급 |
87 | 건 설 국 공정건설정책과 | 시설(토목)6급 | 이 희 형 | 시설(토목)5급 |
88 | 건 설 국 건설안전기술과 | 시설(토목)6급 | 이 돈 균 | 시설(토목)5급 |
89 | 건 설 국 도로정책과 | 시설(토목)6급 | 서 성 종 | 시설(토목)5급 |
90 | 건설본부 도로건설과 | 시설(토목)6급 | 유 병 권 | 시설(토목)5급 |
91 | 감 사 관 계약심사담당관 | 시설(건축)6급 | 민 근 | 시설(건축)5급 |
92 | 도시주택실 건축디자인과 | 시설(건축)6급 | 김 철 환 | 시설(건축)5급 |
93 | 도시주택실 공동주택과 | 시설(건축)6급 | 이 연 기 | 시설(건축)5급 |
94 | 기획조정실 정보통신보안담당관 | 방송통신6급 | 김 병 록 | 방송통신5급 |
95 | 균형발전기획실 비상기획담당관 | 방송통신6급 | 한 병 권 | 방송통신5급 |
96 | 농업기술원 작물연구과 | 농업연구사 | 이 진 홍 | 농업연구관 |
97 | 동물위생시험소 | 수의연구사 | 송 지 은 | 수의연구관 |
98 | 보건환경연구원 농수산물검사부 | 보건연구사 | 이 성 봉 | 보건연구관 |
99 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 환경연구사 | 김 은 아 | 환경연구관 |
100 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 환경연구사 | 김 종 보 | 환경연구관 |
101 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 환경연구사 | 신 종 현 | 환경연구관 |
102 | 보건환경연구원 미세먼지연구부 | 환경연구사 | 정 종 필 | 환경연구관 |
103 | 농업기술원 지도정책과 | 농촌지도사 | 서 승 준 | 농촌지도관 |
[저작권자ⓒ 대구세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]